技术参数
型号 | DS1K | DS1KL | DS2K | DS2KL | DS3K | DS3KL | DS6K | DS6KL | DS10K | DS10KL |
功率 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |||||
输入 | ||||||||||
输入制式 | 单相接地式 L+N+PE | |||||||||
输入电压 | 220/230/240VAC | |||||||||
电压范围 | 110-300Vac | |||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 | |||||||||
输入 | ||||||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC±1% | |||||||||
输出制式 | 单相接地式 L+N+PE | |||||||||
输出方式 | 3路国标插座(10A) | 4路国标插座(10A)+接线排 | 接线排 | |||||||
输出频率 | 市电模式:与电网同步,电池模式:50 Hz 或 60Hz | |||||||||
过载能力 | 环境温度小于35度: | |||||||||
105%~110%: 10分钟 | 100%~110%: 30 分钟 | |||||||||
110%-130%: 1分钟 | 110%~130%: 1分钟 | |||||||||
>130%: 3秒钟 | >130% : 10 秒 | |||||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||||
谐波失真 | ≦ 3 % THD (线性负载) | |||||||||
切换时间 | 零 | |||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||
效率 | ||||||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||
电池 | ||||||||||
电池电压DC | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | 144V | 192V | ||
后备时间 | 标准机:>5分钟 (80%负载);长效机:由外置电池容量决定 | |||||||||
外观 | ||||||||||
深(mm) | 282 | 397 | 421 | 397 | 369 | 369 | 442 | 442 | ||
宽(mm) | 145 | 145 | 190 | 145 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
高(mm) | 220 | 220 | 318 | 220 | 688 | 318 | 688 | 318 | ||
净重 (公斤) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 | 51 | 12 | 55 | 15 |
显示 | ||||||||||
显示面板 | LCD | |||||||||
显示功能 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||||||
告警功能 | 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 | |||||||||
显示功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | |||||||||
环境 | ||||||||||
运行湿度 | 20-90 % RH(不结露) | |||||||||
运行温度 | 0- 40°C | |||||||||
储存温度 | -20℃- 70°C (不含电池) | |||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超出1500m,1500m以上请参考IEC62040-3标准降额,最高海拔4000m | |||||||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 米 | 小于 55dBA @ 1 米 | ||||||||
管理 | ||||||||||
通讯功能 | 标配RS232,可选配USB、干接点、EPO等 | |||||||||
远程监控 | 可接入苏克士云系统,通过手机APP查看UPS运行状态,短信、语音、邮件及APP接收告警信息 | |||||||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||||||
注:现行产品规格若有变更不再另行通知 | ||||||||||




客服1